THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ XE ĐẦU KÉO ISUZU
loại Xe đầu kéo ISUZU EXZ – 6×4 – 420PS
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 24,000 (Kg) |
| Tổng tải trọng tổ hợp | 48,000 (Kg) |
| Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất | 40,000 / 38,770 (Kg) |
| Công suất cực đại | 420 (309) / 1,800 Ps(Kw)/rpm |
| Mo-men xoắn cực đại | 2,060/830~1,400 Nm/rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Giá bán lẻ đề xuất | L/hệ 0987394918 |
Động cơ

ĐỘNG CƠ DIESEL ISUZU BỀN BỈ – HIỆU SUẤT CAO

HỘP SỐ ZF TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
đặc điểm kỹ thuật
KHỐI LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
HỆ THỐNG CƠ BẢN
TIỆN NGHI
AN TOÀN
| Khối lượng toàn bộ cho phép | Kg | 24,000 |
| Tổng trọng tải tổ hợp | Kg | 48,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 9,100 |
| Khối lượng kéo theo thiết kế/ Cho phép lớn nhất | Kg | 40,000/38,770 |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 600 |
| Dung tích thùng ure | Lít | 40 |
TỔNG QUAN VỀ MẪU ĐẦU KÉO ISUZU MẪU 6×4 – 380PS
loại XE ĐẦU KÉO ISUZU EXZ – 6×4 – 380PS
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 23,830 (Kg) |
| Tổng trọng tải tổ hợp | 48,000 (Kg) |
| Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất | 40,000 / 38,850 (Kg) |
| Công suất cực đại | 380 (279) / 1,800 Ps(Kw)/rpm |
| Mo-men xoắn cực đại | 1,765/1.200~1,500 Nm/rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Giá bản lẻ đề xuất | Liên Hệ 0987394918 |
Động cơ

ĐỘNG CƠ DIESEL ISUZU BỀN BỈ – HIỆU SUẤT CAO

HỘP SỐ ZF TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
đặc điểm kỹ thuật
KHỐI LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
HỆ THỐNG CƠ BẢN
TIỆN NGHI
AN TOÀN
| Khối lượng toàn bộ cho phép | Kg | 23,830 |
| Tổng trọng tải tổ hợp | Kg | 48,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 8,850 |
| Khối lượng kéo theo thiết kế/ cho phép lớn nhất | Kg | 39,020 |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 600 |
| Dung tích thùng ure | Lít | 40 |
Mọi chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ :
Mobile : 0987394918
Gmail : huan.vu.isuzulongbien@gmail.com
























